Title

2018년 회원요금 변경공지2018-02-01 15:22

무술년 한해 회원님 모두의 건강과 안녕을 기원합니다.

 

 

금년도 최저임금 인상(전년 대비 16.4%), 공공요금(전기, 가스등) 및 소모품등 납품가 인상, 승강기교체(가동 2기)등의 제반 요인으로 인하여 부득이 3월부터 회원관리비가 인상 또는 변경됩니다. 다만, 인상요인이 발생되는 만큼 극성수기를 제외한 성수기 일부기간은 회원요금이 인하될 예정이며, 회원대여요금적용도 당분간 유예될 예정입니다. 저희는 회원님들의 이용에 최대한 서비스하고자 노력하고 있으나 외부적 요인으로 운영에 압박이 불가피함에 따라 시행하고자 하오니 회원님들의 많은 양해와 관심 및 협조를 부탁드리며, 인상되는 부분에 대해서는 더나은 시설과 서비스로 이용에 가치를 더하는 다시찾고 싶은 리조트, 발전되는 리조트가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

 

 

설악포유 주중/겨울성수기 금요일/겨울성수기 토요일/겨울성수기 연휴/여름극성수기/겨울극성수기
변경전요금 정/등기회원 일반회원 일반회원대여 변경전요금 정/등기회원 일반회원 일반회원대여 변경전요금 정/등기회원 일반회원 일반회원대여 변경전요금 정/등기회원 일반회원 일반회원대여
스탠다드      49,000      51,000      58,000        63,000    54,000      57,000      62,000        67,000    64,000      67,000      73,000        78,000    69,000      72,000      78,000        83,000
디럭스      54,000      56,000      62,000        67,000    59,000      62,000      67,000        72,000    69,000      72,000      78,000        83,000    74,000      77,000      83,000        88,000
패밀리      59,000      62,000      69,000        74,000    65,000      68,000      72,000        77,000    74,000      77,000      83,000        88,000    79,000      83,000      89,000        94,000
스위트      77,000      81,000      88,000        93,000    83,000      87,000      92,000        97,000    92,000      96,000     103,000       108,000    98,000    103,000     113,000       118,000
로얄스위트      99,000    104,000     116,000       121,000   110,000    116,000     126,000       131,000   120,000    126,000     136,000       141,000   129,000    136,000     146,000       151,000
팰리스     120,000    114,000     126,000       131,000   130,000    126,000     136,000       141,000   149,000    136,000     146,000       151,000   159,000    149,000     156,000       161,000

 

 

문의전화 - 회원관리팀 전화 02-517-2212

 

 

 

Copyright (c) 2020 Foryou Resort All Rights Reserved.